| Panneaux solaires | |
|---|---|
| Puissance | 185 Wc |
| Inclinaison | 30° |
| Technologie | Silicium cristallin |
| Surface | 1 m² |
| Durée de vie | > 25 ans à 80 % de la puissance initiale |
| Normes | IEC 61215 ed.2 / IEC 61730 |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie | Endurance +, Lithium Fer Phosphate. Développée en partenariat avec le C.E.A. |
| Emplacement | Derrière le panneau solaire dans le caisson NOVBOX en fonderie d’aluminium |
| Capacité totale | 819 Wh |
| Taux d’utilisation | 90% |
| Rendement énergétique | 95% |
| T °C de fonctionnement | -20 °C à +65 °C |
| Durée de vie | > 10 ans (4 000 cycles DOD à 40 % et à 35 °C) |
| Normes | UN 38.3 Transport of dangerous goods / Protocole de tests selon NFC 58-510 / CEM / EN 55015 / EN 55015 / EN 61000 |
| Luminaire | |
|---|---|
| Modèle | Tekk s pour combi top. fonderie aluminium - ip66 - ik08 - vasque en verre trempé plat. emmanchement latéral réglable |
| Hauteur du feu | 4m |
| Optique utilisée | ASY11 |
| Flux lumineux à la source | 3100 lumens/td> |
| Flux lumineux sortant | 2480 lumens |
| Efficacité lumineuse en sortie de luminaire | 180 lm/W |
| Température de couleur | 4 000 K |
| Indice de rendu des couleurs | > 70 |
| Durée de vie | 100 000 h à 80 % du flux initial |
| Normes | Cf fiche technique détaillée |