V05
NOVEA
3, rue Joseph Fourier - 49070 BEAUCOUZÉ -
T. +33 (0)2 41 36 53 98 / F. +33 (0)2 41 36 53 99
contact@novea-energies.com
www.novea-energies.com
| Cat. | Zone | Conditions atmosphériques | Pollution | Par exemple | Zone côtière | Corrosion | Adhérence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Sèche ou froide | Très faible période d’humidité | Très faible niveau | Certains déserts, centre de l’arctique et de l’antarctique | 10 ans | 10 ans | |
| C2 | Tempérée | Courte période d’humidité | Faible (SO2<5μg/ m3) | Déserts, régions subarctiques zone rurales | > 5 000 m du front de mer | ||
| C3 | Tempérée | Moyenne période d’humidité | Moyenne (5μg/m3< SO2 <30μg/m3) Ou influence des chlorures | Zone urbaine, zone subtropicale et tropicale à faible pollution | Entre 1 500 et 5 000 m du front de mer | ||
| C4 | Tempérée | Moyenne période humidité | Élevée (30μg/m3 < SO2 <90μg/m3) Ou influence substantielle des chlorures Ou exposition sévère aux sels de dégivrage | Zone industrielle, zone côtière sans brouillard salin, zone urbaine, zone subtropicale et tropicale à pollution moyenne | Entre 1 500 et 5 000 m du front de mer | 2 ans | 3 ans |
| C5 | Tempérée et subtropicale | Longue période d’humidité | Forte (90μg/m3 < SO2 <250μg/m3) ou forte influence des chlorures | Zone industrielle, zone côtière, zone côtière abritées | < 500 m du front de mer | 1 an | |
| C5M | Tempérée et subtropicale | Très longue période d’humidité | Elevée So2 > 250μg/m3 et/ou forte influence des chlorures | Zone industrielle sévère, zone côtière et en mer, contact occasionnel de brouillard salin | 1 an |
Siège social : 3, rue Joseph Fourier - 49070 BEAUCOUZÉ
SAS au capital de 222 203 euros
RCS ANGERS 495 383 812 - SIRET : 495 383 812 00031
Code APE 27 40 Z - TVA Intracommunautaire : FR 92 495 383 812